| Nº | Interface | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | EI | Interface Estendida |
| 2 | WG_IN | Entrada Weigen |
| 3 | MINI_HDMI | Interface de Vídeo Mini HD |
| 4 | MIC2 | Entrada de Microfone Duplo2 |
| 5 | MIC | Entrada de Microfone Único |
| 6 | SPK_R | Interface de Saída do Alto-falante do Canal Direito |
| 7 | HP | Porta de Saída Interna do Fone de Ouvido |
| 8 | SPK_L | Interface de Saída do Alto-falante do Canal Esquerdo |
| 9 | FAN | Interface do Ventilador |
| 10 | IR | Interface da Lâmpada Infravermelha |
| 11 | LED | Interface de Luz de Preenchimento |
| 12 | DEBUG | Porta Serial de Depuração |
| 13 | USB | Interface USB HOST |
| 14 | USB | Interface USB HOST |
| 15 | USB | Interface USB HOST |
| 16 | USB | Interface USB HOST |
| 17 | USB | Interface USB HOST |
| 18 | RS485 | Interface TTL/485 Opcional |
| 19 | UART7 | Interface TTL/RS232 Opcional |
| 20 | UART1 | Interface TTL/RS232 Opcional |
| 21 | BAT | Interface de Bateria RTC Externa |
| 22 | VOUT | Interface de Saída de Energia |
| 23 | GPIO | Interface GPIO/IIC/CAN Opcional |
| 24 | PCIE | Interface do Módulo 3G/4G |
| 25 | LCD_EDP | Interface de Exibição EDP |
| 26 | WIFI | Interface da Antena |
| 27 | CAM | Interface da Câmera MIPI |
| 28 | SIM | Porta Serial Externa do Cartão SIM |
| 29 | SIM_CARD | Suporte do Cartão SIM |
| 30 | TP | Interface de Tela Sensível ao Toque Capacitiva I2C |
| 31 | LCD_MIPI | Interface de Exibição MIPI |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações