| - Não, não. | Interface | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | Saída HDMI |
| 2 | Opção OTG | Escolha saída OTG |
| 3 | RTC_BATERIA | Bateria RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | Interface IR da câmara MIPI |
| 5 | LVDS_OUT | Saída LVDS |
| 6 | MIPI_CAMERA | Entrada da câmara MIPI |
| 7 | EDP_OUT | Resultado de PDE |
| 8 | MIPI_LCD | Saída LCD MIPI |
| 9 | Saída do indicador LED | Saída do indicador LED |
| 10 | BL_LCD | Display de alimentação e controlo de luz de fundo |
| 11 | Saída SPK | Saída do alto-falante |
| 12 a 15 | HOST do USB | Portas USB HOST 2.0 |
| 16 | I2C | Interface I2C |
| 17 | Interface Wiegand/RS485 | Interface Wiegand/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | Portos USB HOST 2.0 e OTG |
| 19 | RJ45 | Rede com cabo de 1000 MHz |
| 20 | Saída do relé | Saída do relé |
| 21 | UART | Porta de série TTL |
| 22 | DC_IN | Entrada de potência de CC |
| 23 | ADC/IR/LED | Interface do indicador ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | Painel de toque capacitivo |
| 25 | GPIO | Interface GPIO 1*6 |
| 26 | MIC_IN | Entrada do microfone |
| 29 | UART | Porta de série TTL |
| 27,28,30,31 | UART | Portão de série TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | Seleção da potência do EDP |
| 33 | LVDS_VCC | Seleção de potência LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | Chave de alimentação/chave ADC/chave de reinicialização |
| 35 | RST_KEY | Chave de reinicialização |
| 36 | MCU_IO | Porta IO da MCU |
| 37 | ADC_KEY | Chave do ADC |
| 38 | TÁLENA de manipulação | Chave de manipulação |
| 39 | WIFI/BT | Porta de antena WIFI/BT 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | Soquete do cartão TF |
| 41 | TP2 | Interface FPC TP |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações