| Interface | Descrição |
|---|---|
| HDMI | Saída HDMI |
| Opção OTG | Escolha a saída OTG |
| RTC_BATERIA | Bateria RTC |
| MIPI_CAMERA_IR | Interface IR da câmera MIPI |
| LVDS_OUT | Saída LVDS |
| MIPI_CAMERA | Entrada da câmera MIPI |
| EDP_OUT | Saída EDP |
| MIPI_LCD | Saída LCD MIPI |
| Saída do Indicador LED | Saída do indicador LED |
| BL_LCD | Fonte de alimentação e controle da luz de fundo da tela |
| Saída SPK | Saída do alto-falante |
| USB HOST (12-15) | Portas USB HOST 2.0 |
| I2C | Interface I2C |
| Wiegand/RS485 | Interface Wiegand/RS485 |
| USB HOST/USB OTG | Porta USB HOST 2.0 e OTG |
| RJ45 | Rede com fio de 1000MHz |
| Saída de Relé | Saída de relé |
| UART | Porta serial TTL |
| DC_IN | Entrada de energia DC |
| ADC/IR/LED | Interface do indicador ADC/IR/LED |
| TP1 | Painel de toque capacitivo |
| GPIO | Interface GPIO 1*6 |
| MIC_IN | Entrada do microfone |
| UART (27-31) | Porta serial TTL/RS232 |
| EDP_VCC | Seleção de energia EDP |
| LVDS_VCC | Seleção de energia LVDS |
| PWR/ADC/RST | Tecla de energia/tecla ADC/tecla de reinicialização |
| RST_KEY | Tecla de reinicialização |
| MCU_IO | Porta IO MCU |
| ADC_KEY | Tecla ADC |
| Tecla de Adulteração | Tecla de adulteração |
| WIFI/BT | Porta da antena WIFI/BT (2.4G/5G) |
| TF_CARD | Soquete do cartão TF |
| TP2 | Interface FPC TP |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações