| - Não, não. | Interface | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Ele. | Interface estendida |
| 2 | WG_IN | Weigen Input |
| 3 | MINI_HDMI | Interface de vídeo mini HD |
| 4 | MIC2 | Entrada de microfone duplo2 |
| 5 | MIC | Entrada de microfone único |
| 6 | SPK_R | Interface de saída de alto-falante de canal direito |
| 7 | HP | Porta de saída interna do fone de ouvido |
| 8 | SPK_L | Interface de saída de alto-falante do canal esquerdo |
| 9 | FAN | Interface do ventilador |
| 10 | IR | Interface da lâmpada infravermelha |
| 11 | LED | Interface de preenchimento de luz |
| 12 | DEBUG | Debug Port Serial |
| 13-17 | USB | Interfaces USB HOST |
| 18 | RS485 | TTL/485 Interface Opcional |
| 19 | UART7 | Interface TTL/RS232 Opcional |
| 20 | UART1 | Interface TTL/RS232 Opcional |
| 21 | MTD | Interface externa de bateria RTC |
| 22 | VoUT | Interface de saída de energia |
| 23 | GPIO | Interface GPIO/IIC/CAN Opcional |
| 24 | PCIE | Interface de módulo 3G/4G |
| 25 | LCD_EDP | Interface de exibição do EDP |
| 26 | WIFI | Interface de antena |
| 27 | CAM | Interface da câmara MIPI |
| 28 | Sim | Porta de série externa do cartão SIM |
| 29 | SIM_CARD | Suporte de cartão SIM |
| 30 | TP | Interface capacitiva de ecrã táctil I2C |
| 31 | LCD_MIPI | Interface de exibição MIPI |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações