| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| CPU | RK3568 até 2,0 GHz |
| GPU | ARM® Mali™-G31 multinúcleo |
| EMMC | 2G/4G/8G DDR4 opcional |
| Mostrar | LVDS, MIPI, saída HDMI, saída VGA |
| Saída de áudio | Estéreo com som Dolby |
| Porta de áudio | Conector de fone de ouvido de 3,5 mm, microfone 2P2.0, alto-falante 4P2.0 |
| Ethernet | LAN Gigabit |
| Wi-fi | Wi-Fi 2.4G/5G Bluetooth |
| SO | Android 11/Ubuntu 20.04/Debian 10 |
| PT | Interface I2C/USB TP |
| Cartão de memória | CARTÃO TF |
| Interface USB | USB 3.0×2 / USB HOST×4 / OTG |
| Porta serial | UART×5, RS485×1 |
| RTC | Memória de relógio de desligamento com ligação/desligamento automático |
| Câmera | Câmera USB |
| SAÍDA HDMI | ×2 |
| Rede | 4G/5G |
| Tamanho da placa de circuito impresso | 170 mm × 170 mm |
| Fonte de energia | Entrada DC12V 2A |
| Sata | Interface de hardware SATA |
| M.2 PCIE | Interface SSD PCIE M.2 |
| NANO-SIM | ×2 |
| FÃ | Suporte de interface |
| RI | Receptor remoto IR |
| Temperatura | -20°C a 80°C |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações