Descrição
Hilight:Monitor de tela sensível ao toque, PC de painel Android, Monitor táctil à prova d'água
32 polegadas All-In-One Touch Screen Monitor Embedded Industrial Android Panel PC Painel à prova d'água Mural JLD-TPC-320
Resumo
Os produtos podem ser amplamente utilizados em bancos e outras instituições financeiras (perguntas de negócios no banco), salas de exposições de produtos (introdução, exposição de exposições),automóvel 4S (exibição do modelo de automóvel), agências governamentais (divulgação de informações públicas, transparência dos assuntos governamentais), indústria da educação e outras indústrias
Características
-- Suporte I3/I5/I7, Celeron,J1900/N5095/5105, RK3568/RK3588
Suporte SO-DIMM, suporte M-SATA, M2 Sata
- Ecrã HD padrão de 21,5 polegadas, tela sensível ao toque capacitiva, suporte a tela dupla
- Padrão com 4USB, 1 LAN interface, pode ser estendido 2USB e multi-especificação COM interface
-- Suporte1*Mini-PCIE (para Wi-Fi)
- Suporte à instalação de suportes VESA, montado na parede, instalação de desktop
Tamanho do produto
Parâmetros principais
Modelo | JLD-TPC-320 | Lâmpada piloto | Luz do indicador de potência | Tamanho global | 758.8*697.8*70.6mm |
Exibição | 32 polegadas | Megafone | Apoio | Tamanho da tela | 697.8*392,25 mm |
Tipo TP | Capacidade | Dissipação de calor | Sem ventoinha | Cores | Negro/Branco |
Resolução | 1920*1080 | Consumo de energia | < 45W, Android inferior | Materiais | Placas metálicas |
Brilho | 300cd/m2 ((500/700 opcional) | Modo de instalação | embutidos, montados na parede, de escritório | Peso | < 5,2 kg |
Ângulo de visão | 89°/89°/89°/89° (L/U/D) | Câmara | 200W ((500W/800W/1200W/2K/4K opcional) | Certificação | CE |
Temperatura de funcionamento | "-20°C-60°C | Protecção ESD | ± 4 kV (contacto), ± 8 kV (ar) | Garantia | Um ano |
Temperatura de armazenamento | "-25°C-70°C | Acessórios | Adaptador de alimentação, antena wifi, manual do utilizador |
Hardware e software ((X86)
Processador | Intel Bay Trail J1900 ((4 núcleos 4 threads) | Intel Gemini lake/N5095/N5105 ((4 núcleos 4 threads) |
Frequência da CPU | 2.0 GHz, máximo:2.41GHz | 2.0 GHz, máximo:20,9 GHz |
Sistema operativo | Windows 7 / Windows 10 / Linux Ubuntu 20.04 | Windows 7 / Windows 10 / Linux Ubuntu 20.04 |
Bios | Bios AMI | Bios AMI |
Conjunto de chips | Intel® SOC | Intel® SOC |
Exibição de imagem | Intel ® HD Graphics gráficos integrados | Intel ® UHD Graphics 600 |
Ethernet | Realtek RTL8106E,10/100/1000Mbs auto-adaptação | RLT8111H/8111G,10/100/1000Mbs autoadaptação |
Efeito sonoro | Realtek ALC662HD, suporte 8Ω5W | Realtek ALC269HD, suporte 8Ω5W |
Wi-Fi | Suporte Wi-Fi 2.4G | Suporte Wi-Fi 2.4G |
Memória | DDR3L único 1333MHz Max 8G | DDR4 único 2133/2400MHz Max 8G |
Disco duro | M-SATA 128G | M-SATA 128G |
Função | Bluetooth, 4G, vigilância. | Bluetooth, 4G, vigilância. |
Fonte de entrada/saída | 1* interruptor ((com LED); 2* antena; 2* COM ((RS232ou RS485 opcional) | 1* interruptor ((com LED); 2* antena; 2* COM ((RS232ou RS485 opcional) |
E/S traseiro | 1 * Interface DC IN 1 * Interface HDMI 1 * Interface VGA 2* Interface USB3.0 2 * interface USB2.0 1 * Interface LAN (expansível para 2 * LAN) 1* Interface LINE-OUT 1* Interface MIC-IN 2 * Interface COM232 2 * interface USB2.0 1* M3 parabraço | 1 * Interface DC IN 1 * Interface HDMI 1 * Interface VGA 2* Interface USB3.0 2 * interface USB2.0 1 * Interface LAN (expansível para 2 * LAN) 1* Interface LINE-OUT 1* Interface MIC-IN 2* Interface COM232 2 * interface USB2.0 1* M3 parabraço |
Fornecimento de energia | DC12V | DC 12V |
Adaptador de energia | Entrada: 100-240 V 50/60 Hz; saída: 12,0 V/5,0 A | Entrada: 100-240 V 50/60 Hz; saída: 12,0 V/5,0 A |
Hardware e software (braço)
Processador | RK3568 quad core 64 bits Cortex-A55 | RK3588 quad core Cortex-A76+ quad core Cortex-A55 |
Frequência da CPU | Máximo de 2,0 GHz | Máximo 2,4 GHz |
Sistema operativo | Android11/Ubuntu20.04/Debain10 | Android 13/Ubuntu/Debain10 |
GPU | ARM G52 2EE | ARM Mali-G610 MC4 |
NPU | 1.0 TopS NPU Computabilidade | 6 TopS NPU Computabilidade |
Ethernet | Suporte 10/1001000Mbps | Suporte 10/1001000Mbps |
WIFI/BT | 2.4G/5.8G WIFI sem fios;BT4.2/5.0 | 2.4G/5.8G WIFI sem fios;BT4.2/5.0 |
Efeito sonoro | Stereo, suporte 8R8W | Stereo, suporte 8R8W |
Memória | 2G/4G/8G LPDDR4/DDR4 opcional ((padrão2G) | 2G/4G/8G LPDDR4 opcional |
Memória flash | EMMC16G/32G/64G/128G opcional | EMMC16G/32G/64G/128G opcional |
Função | 4G, vigilante. | 4G, vigilante. |
Fonte de entrada/saída | 1* interruptor ((com LED); 2* antena; 2* COM ((RS232ou RS485 opcional) | 1* interruptor ((com LED); 2* antena; 2* COM ((RS232ou RS485 opcional) |
E/S traseiro | 1* Interface DCIN 1 * Interface LAN Interface 2 * USB 3.0 1 * Interface HDMI 1 * Interface de cartão TF 1 * Interface LINE-OUT 2 * Interface RS232 2 * interface USB2.0 1* M3 parabraço | 1 * Interface DC IN 1 * Interface HDMI-IN 1 * Interface HDMI-OUT 2 * interface USB2.0 1* Interface USB3.0 1* Interface do tipo C 2 * Interface LAN 1 * Interface de cartão TF 1 * Interface LINE-OUT 2 * Interface COM232 2 * interface USB2.0 1* M3 parabraço |
Fornecimento de energia | DC 12V~24V | DC 12V~24V |
Adaptador de energia | Entrada: 100-240 V 50/60 Hz; saída: 12,0 V/5,0 A | Entrada: 100-240 V 50/60 Hz; saída: 12,0 V/5,0 A |
Certificado
1Solução única:
Nós fornecemos PCB design, fabricação e montagem serviço de parada única.
2.Responsabilidade:
Todos os produtos são 100% testados antes da expedição.
3.Serviço de viragem rápida:
Entrega mais rápida 48 horas, resposta rápida.
4.Qualificação completa:
Certificado UL, ISO9001.
5Apoio profissional, técnica avançada:
Apoio técnico profissional 100% gratuito
6.Flexibilidade:
Sem MOQ, tanto a produção QTA (quick turn around) como a produção normal podem atender ao seu prazo de entrega.
1Todos os produtos foram rigorosamente verificados em casa antes de serem embalados.
2Todos os produtos foram bem embalados antes de serem enviados.
3Uma garantia de um ano é fornecida para todos os modelos. Nós suportaremos o custo de manutenção durante a garantia.
4.Bom controlo de qualidade, 1-3 anos de garantia.
Perguntas frequentes
Posso pedir uma amostra do monitor de tela sensível ao toque?
A: Sim, nós damos as boas-vindas a ordem de amostra para testar e verificar a qualidade com o seu equipamento.